2010 Roster
2010 Menlo Park Legends Roster
| NAME | COLLEGE ATTENDED | HIGH SCHOOL/GRAD YEAR | POSITION | HEIGHT | WEIGHT |
| David Klein | UCSB | Menlo-Atherton ’05 | C | 5’11” | 195 lbs. |
| Kellen McColl | Stanford | Los Altos ’07 | OF | 6’2″ | 225 lbs. |
| Max Lautmann | Columbia | Bellarmine ’07 | LHP | 6’5″ | 210 lbs. |
| Steve Cook | UCSB | Mitty ’05 | Inf | 5’10” | 180 lbs. |
| Ben Clowe | Stanford | Bolles ’07 | Util. | 6’0″ | 195 lbs. |
| Corey Zirbes | Canada JC | Menlo Atherton ’07 | RHP | 6’1″ | 180 lbs. |
| Trevor Williams | Johns Hopkins Univ | Menlo ’09 | OF | 6’0″ | 180 lbs. |
| Ryan Sakowski | Stanford | Sacred Heart Prep ’09 | Inf | 5’11” | 185 lbs. |
| Jeffrey Clegg | Skyline JC | Capuchino ’07 | RHP | 6’2″ | 200 lbs. |
| Victor Rasor-Thomp. | San Diego Mesa | Westmont ’08 | Inf | 6’2″ | 200lbs. |
| Adam Costello | Skyline JC | Carlmont ’09 | OF | 5’11” | 185 lbs |
| Kyle McCabe | UC Berkeley | Menlo-Atherton ’04 | RHP | 6’5″ | 230 lbs |
| Daniel Johnston | Canada JC | Menlo-Atherton ’07 | OF | 6’5″ | 200 lbs |
| Tony Loeffler | Missouri Western | Mills ’07 | C | 6’0″ | 200 lbs |
| Jack Mosbacher | Stanford | Menlo ’08 | OF | 5’11” | 175 lbs |
| Cody Larson | Skyline JC | Serra ’08 | OF | 6’0″ | 190 lbs |
| Kyle Tachibana | San Jose City | Los Altos ’07 | RHP | 6’0″ | 170 lbs |
| Skylar Brewer | Campbellsville | Menlo Atherton ’06 | Inf | 6’4″ | 220 lbs |
| Brady Summers | Shoreline JC | Shorewood ’06 | RHP | 6’0″ | 190 lbs |
| Darren Iseri | Shoreline JC | Lake Stevens ’08 | RHP | 6’3″ | 175 lbs |
| Sean Yoshikawa | Ohlone JC | Irvington ’09 | Inf/OF | 5’11” | 185 lbs |
| Ryan Walterhouse | Ohlone JC | Bishop O’Dowd ’08 | Inf | 6’4″ | 195 lbs |
| Christian Weeber | Ohlone JC | Irvington ’09 | Inf | 6’2″ | 200 lbs |
| Matthew Cummins | San Jose City | Live Oak ’08 | Inf/RHP | 5’9″ | 160 lbs |
| Howard Zosel | San Jose City | Amador Valley ’07 | RHP | 6’5″ | 195 lbs |
| Richard McCaffrey | UCSB | Los Altos ’09 | LHP | 6’1″ | 180 lbs |
| Curtis Camilli | West Valley | Santa Clara ’08 | RHP | 6’2″ | 165 lbs |
| Michael Olmstead | Skyline JC | Sacred Heart Prep ’08 | RHP | 6’0″ | 180 lbs |
| Andrew Klein | Sacramento State | Menlo-Aherton ’08 | Inf | 6’0″ | 210 lbs |
| Troy McCabe | Sacramento State | Menlo-Atherton ’08 | Util | 6’1″ | 215 lbs |
| Johnny Donati | Canada JC | Aragon ’08 | Inf | 6’0″ | 185 lbs |
| Cody Medefesser | Skyline JC | Redondo Union ’07 | RHP | 5’11” | 210 lbs |
| Michael Jorgenson | Occidental | Menlo Atherton ’05 | OF | 5’11” | 185 lbs |
| Dom Ferrando | Canada JC | Aragon ’08 | OF | 6’0″ | 185 lbs |
| Gabe Adelman | Miami | Menlo ’08 | RHP | 6’4″ | 195 lbs |
| Steve Zavodnick | USC | Menlo ’09 | RHP | 6’1″ | 175 lbs |
| Leo Ortiz | Cal State East Bay | Woodside ’04 | Util. | 6’2″ | 190 lbs |
| Danny Chavez | USF | Serra ’09 | RHP | 6’1″ | 180 lbs |
| Ryan Hamilton | UCSB | Aragon ’07 | OF | 5’11” | 175 lbs |
| Matt Kretchmere | New Mexico State | Carmel ’06 | LHP | 6’6″ | 205 lbs |
| Tyler Anthony | USD | Serra ’07 | C | 5’9″ | 175 lbs |

